12.05.2017
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7026 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.8508 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.251 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1098 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9052 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5375 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4636 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.126 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1508 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0696 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2529 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2466 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2488 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6972 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2187 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2027 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1909 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6872 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4725 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2395 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5896 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3915 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0895 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0908 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1973 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0452 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4396 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
скачать dle 12.1
FACEBOOK ŞƏRHSON XƏBƏRLƏRİDMAN
KARİKATURA |