Valyuta
Kod | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7025 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.8509 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2567 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1102 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9087 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5421 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1274 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.151 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0696 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2533 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2467 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2488 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6972 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2185 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1946 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1917 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6896 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4721 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2428 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5947 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3916 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0904 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0915 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.0943 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.198 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0452 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.438 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0298 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | скачать dle 12.1
FACEBOOK ŞƏRHSON XƏBƏRLƏRİDMAN
KARİKATURA |