Valyuta
Kod | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.8971 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2708 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1091 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9154 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5426 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1282 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1511 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0716 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2537 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.255 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.71 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2186 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2078 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1948 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7367 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4711 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2503 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6058 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.113 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3934 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0898 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0926 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.202 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0449 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4519 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0297 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | скачать dle 12.1
FACEBOOK ŞƏRHSON XƏBƏRLƏRİDMAN
KARİKATURA |